ASME B16.5 法兰 TH 2"-2500 LFM
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | TH/LFM |
| 公称压力 | Class | 2500 |
| 公称尺寸 | DN | 50 |
| NPS | 2" | |
| 钢管外径 | Ah | 60.5 |
| A | 60.3 | |
| 法兰外径 | O | 235 |
| 法兰厚度 | tf | 50.8 |
| 法兰高度 | Y | 70 |
| 螺孔中心圆 | W | 171.4 |
| 螺栓孔直径 | L | 1 1/8" |
| d | 28.575 | |
| 螺栓孔数量 | n | 8 |
| 双头螺柱 | LRF | 1"×180 |
| LMF,TG | 1"×170 | |
| LRJ | 1"×180 | |
| 螺纹法兰规格 | NPSL | 2 |
| 最小螺纹沉孔 | Q | 63.5 |
| 最小螺纹长度 | T | 51 |
| 法兰颈 | X | 95 |
| R1 | ≥4.5 | |
| 密封面(LFM) | w | 93.7 |
| l | 103 | |
| f | 4.8 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 642 |




